XM est une plateforme de trading Forex et CFD bien connue qui propose différents types de comptes pour répondre aux besoins des différents traders. Voici une vue d'ensemble détaillée des types de comptes XM :
Types de Comptes
Caractéristiques | Compte Micro | Compte Standard | Compte Ultra Low Spread | Compte Zero | Compte Partagé |
---|---|---|---|---|---|
Dépôt Minimum | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Taille du Contrat | 1 micro lot = 1 000 unités de la devise de base | 1 lot standard = 100 000 unités de la devise de base | Lot standard (100 000 unités) et micro lot (1 000 unités) | Lot standard (100 000 unités) et micro lot (1 000 unités) | 1 lot standard = 100 000 unités de la devise de base |
Levier Maximum | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | À partir de 1 pip | À partir de 1 pip | À partir de 0,6 pip | À partir de 0 pip | À partir de 1 pip |
Instruments de Trading | Forex, Métaux Précieux, Énergie, Indices | Forex, Métaux Précieux, Énergie, Indices | Forex, Métaux Précieux, Énergie, Indices | Forex, Métaux Précieux, Énergie, Indices | Forex, Métaux Précieux, Énergie, Indices |
Commission | Aucune | Aucune | Aucune | $3,5 par lot | Aucune |
Stop Loss et Take Profit | Ajustables | Ajustables | Ajustables | Ajustables | Ajustables |
Protection contre le Solde Négatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Service VPS Gratuit | Pour les comptes éligibles | Pour les comptes éligibles | Pour les comptes éligibles | Pour les comptes éligibles | Pour les comptes éligibles |
Plateformes de Trading | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Devises de Base Disponibles | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Volume Minimum de Trading | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot |
Nombre Maximum de Positions | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Taux de Swap | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
EA (Expert Advisor) | Autorisés | Autorisés | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
Frais de Conversion de Devise du Compte | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Support Client | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promotions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caractéristiques des Comptes
- Protection contre le Solde Négatif : Tous les comptes offrent une protection contre le solde négatif, garantissant que les comptes ne peuvent pas avoir un solde négatif.
- Service VPS Gratuit : Pour les comptes éligibles, XM offre un service VPS gratuit, augmentant la vitesse et la fiabilité des transactions.
- Plateformes de Trading : Tous les types de comptes peuvent utiliser les plateformes de trading MT4 et MT5, disponibles pour le bureau, les appareils mobiles et le web.
- Devises de Base Disponibles : Tous les comptes prennent en charge différentes devises de base, y compris USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Volume Minimum de Trading : Le volume minimum de trading pour tous les comptes est de 0,01 lot, adapté à différentes stratégies de trading.
- Nombre Maximum de Positions : Le nombre maximum de positions pour tous les comptes est de 200, ce qui permet de trader de gros volumes.
- Taux de Swap : Tous les comptes sont soumis aux conditions de swap.
- EA (Expert Advisor) : Tous les comptes permettent l'utilisation des EA (Expert Advisor).
- Frais de Conversion de Devise du Compte : Il n'y a pas de frais de conversion de devise pour tous les comptes.
- Support Client : XM offre un support client 24/5 pour aider à résoudre divers problèmes de trading.
- Promotions : XM propose diverses promotions pour tous les comptes, enrichissant l'expérience de trading des traders.